-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Apr 07, 2025 at 12:13 PM
-- Server version: 9.1.0
-- PHP Version: 8.4.5

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `sayhi_v1_6_code`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ad`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ad`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ad` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `status` tinyint NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '10=active,0=deleted,1=pending,2=rejected,3=expire,4=sold',
  `is_banner_ad` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `package_banner_id` int DEFAULT NULL,
  `user_id` int DEFAULT NULL,
  `category_id` int DEFAULT NULL,
  `sub_category_id` int DEFAULT NULL,
  `title` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `description` mediumtext,
  `price` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '0',
  `currency` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `featured` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `deal_start_date` int DEFAULT NULL,
  `deal_end_date` int DEFAULT NULL,
  `deal_price` float DEFAULT NULL,
  `negotiable` enum('0','1') NOT NULL DEFAULT '0',
  `phone` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `country_code` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `hide_phone` enum('0','1') DEFAULT '0',
  `location` mediumtext,
  `latitude` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `longitude` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `view` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `start_date` int DEFAULT NULL,
  `expire_date` int DEFAULT NULL,
  `featured_exp_date` int DEFAULT NULL,
  `admin_seen` tinyint NOT NULL DEFAULT '0',
  `created_at` int DEFAULT NULL,
  `created_by` int DEFAULT NULL,
  `updated_by` int DEFAULT NULL,
  `updated_at` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ad_image`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ad_image`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ad_image` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ad_id` int DEFAULT NULL,
  `image` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `is_default` int DEFAULT '0',
  `status` int NOT NULL DEFAULT '10' COMMENT '10=active,0=deleted,9=inactive',
  `created_at` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ad_package`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ad_package`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ad_package` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `type` int NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1=simple package, 2=promational banner package',
  `promotional_banner_id` int DEFAULT NULL,
  `name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `term` int DEFAULT NULL COMMENT '1=weekly,2=monthly,3=yearly',
  `price` float DEFAULT NULL,
  `ad_limit` int DEFAULT NULL,
  `ad_duration` smallint DEFAULT NULL,
  `featured_fee` float DEFAULT NULL,
  `featured_duration` smallint DEFAULT NULL,
  `in_app_purchase_id_ios` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `in_app_purchase_id_android` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `deal_duration` int DEFAULT NULL,
  `deal_fee` float DEFAULT NULL,
  `is_default` tinyint NOT NULL DEFAULT '0',
  `status` int NOT NULL DEFAULT '10',
  `created_at` int DEFAULT NULL,
  `created_by` int DEFAULT NULL,
  `updated_at` int DEFAULT NULL,
  `updated_by` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ad_subscription`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ad_subscription`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ad_subscription` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int NOT NULL,
  `ad_package_id` int NOT NULL,
  `title` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `term` int NOT NULL COMMENT ' 1=weekly,2=monthly,3=yearly ',
  `amount` float DEFAULT NULL,
  `ad_limit` int NOT NULL,
  `ad_remaining` int DEFAULT NULL,
  `status` int NOT NULL DEFAULT '10' COMMENT '10=active,expired=9',
  `payment_mode` int NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1=card',
  `expiry_date` int DEFAULT NULL,
  `created_at` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `age_group`
--

DROP TABLE IF EXISTS `age_group`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `age_group` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(256) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `age_from` int NOT NULL,
  `age_to` int NOT NULL,
  `status` int NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `age_group`
--

INSERT INTO `age_group` (`id`, `name`, `age_from`, `age_to`, `status`) VALUES
(1, '13-24', 13, 24, 1),
(2, '25-44', 25, 44, 1),
(3, '45-64', 45, 64, 1),
(4, '65-100', 65, 100, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audience`
--

DROP TABLE IF EXISTS `audience`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `audience` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int NOT NULL,
  `name` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `gender` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `age_start_range` int DEFAULT NULL,
  `age_end_range` int DEFAULT NULL,
  `location_type` int NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1= regional , 2=local',
  `radius` int DEFAULT NULL,
  `latitude` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `longitude` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `profile_category_type` int DEFAULT NULL,
  `country_id` int DEFAULT NULL,
  `state_id` int DEFAULT NULL,
  `city_id` int DEFAULT NULL,
  `status` int NOT NULL DEFAULT '10' COMMENT 'deleted=0,block=9,active=10',
  `created_at` int DEFAULT NULL,
  `created_by` int DEFAULT NULL,
  `updated_at` int DEFAULT NULL,
  `updated_by` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audio`
--

